Piezoeelcccreetric Anspeometer CJC4070Series
A takaice bayanin:
Cikakken Bayani
CJC4070Series


Fasas
1, babban mita mai yawa, ƙananan tushe na hankali
2, tsarin da aka kulle, tare da fitarwa mai tsayi
Aikace-aikace
1, fitowar mai hankali, babban farashi, an auna matakan cikin matsanancin yanayi, ƙananan matakan rawar da suka rigaya da ƙimar Gacomer Eromer
Muhawara
Halaye-halaye | CJC4070 | CJC4071 | CJC4072 |
Sensivity (± 5%) | 100pc / g | 10PC / g | 50PC / g |
Rashin daidaituwa | ≤1% | ≤1% | ≤1% |
Amsar miji (± 5%) | 1 ~ 5000hz | 1 ~ 11000hz | 1 ~ 6000hz |
Mitawa | 25KHz | 48KHz | 30khz |
Mahimmin Senver | ≤5% | ≤5% | ≤5% |
Halayen lantarki | |||
Adawa(Tsakanin fil) | ≥10Gω | ≥10Gω | ≥10Gω |
Gwaninta | 3600PF | 1300pf | 3600PF |
Groundinging | Rufi | ||
Halayen muhalli | |||
Ranama | -73 ℃ ~ 260 ℃ | ||
Iyakar rawar jiki | 5000g | 20000g | 10000g |
Sa takalmi | Kunshin Hermetic | ||
Gindi mai hankali | 0.002 g pk / μiri | 0.002G Pk / μiri | 0.002 g pk / μiri |
M m mventurity | 0.007 g pk / ℃ | 0.007G PK / ℃ | 0.007 g pk / ℃ |
Sannu-sha'awa | 0.0002 g RMS / Gausus | 0.0002 g RMS / Gausus | 0.0002 g RMS / Gausus |
Halaye na zahiri | |||
Nauyi | 25g | 18G | 20G |
Na jin daɗi | Lu'ulu'u ne | ||
Tsarin jita-jita | Yanke gashi | ||
Case abu | Bakin karfe | ||
Kaya | Na USB:Xs15 |
Sharmin yadudduka ya kasance ta kware a tsarin da ke cikin aiki a cikin shekaru 10. Wakilinmu Wim da sauran samfurori ana san su a cikin masana'antar.